De overhemdenlijnen van OLYMP voldoen aan alle modieuze eisen en zijn gemakkelijk in onderhoud. Eenvoudig wassen, drogen, aantrekken – OLYMP Luxor modern van 100% katoen blijft ook zonder strijken de gehele dag glad en biedt een kreukloos voorkomen.
Bij het materiaal wordt de grootste waarde aan kwaliteit gehecht. Door een speciale weving van het katoen garen worden de unieke producteigenschappen zoals strijkvrijheid en kreukarm bereikt. Actief ademend en huidvriendelijk kenmerkt dit natuurproduct zich door een hoog draagcomfort.
Naast klassieke streepjesdesigns zorgen minimalistische prints en puntjesdesigns voor een trendy voorkomen. Onze kleurenkeuze reikt van alle varianten aan blauwtinten via modieuze trendkleuren tot het klassieke wit.
Naast materiaal en design zijn het de details die het modieuze voorkomen complementeren. Bij de kraagvormen treft u de klassieke Kent kraag met de variaties New Kent, New York Kent en Global Kent aan, evenals de modieuze haaikraag, de sportieve Button-down kraag, de extravagante tabkraag en de elegante klapkraag.
Bij Dirk de Wit Mode heeft u een enorme keuze! Met vijf verschillende pasvormen bieden wij met onze OLYMP overhemden voor iedere mannelijke vorm de passende outfit. Bekijk hier ons online aanbod.
OLYMP Pasvormen
Vind de juiste
Body fit
OLYMP Level Five
Het slank gesneden/getailleerde hemd voor slanke en modebewuste mannen in OLYMP. Twee coupenaden op de rug garanderen een mooie accentuerende pasvorm. Uitgevoerd in comfort stretch voor optimaal draagcomfort.
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | cm | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Body fit | |||||||
Total chest measurement | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | |
Total waist measurement | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | |
Back width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Shirt length | |||||||
Short sleeve | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | |
Regular sleeve | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | |
Extra long sleeve | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Tailored fit
OLYMP Signature
Individualiteit blijkt ook in de pasvorm met een modieus modern silhouet. Voor OLYMP SIGNATURE wordt een gedifferentieerde matentabel gehanteerd. Iedere afzonderlijke maat wordt apart gesneden en is uniek. Het hemd past zich op deze manier perfect aan de vormen van de drager aan en voelt als op maat gemaakt.
Neck | cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMP Signature | ||||||||||
Total chest measurement | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Total waist measurement | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | |
Back width | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Shirt length | ||||||||||
Regular sleeve | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
Extra long sleeve | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 |
Modern fit
OLYMP Luxor
De modieus-eigentijdse snit met lichte taillering past perfect in de actuele trend van smalle silhouetten.
Iets strakker dan een Comfort Fit, maar nog steeds niet echt strak.
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | cm | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Modern fit | ||||||||
Total chest measurement | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | ||
Total waist measurement | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | ||
Back width | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | ||
Shirt length | ||||||||
Short sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | ||
Regular sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | ||
Extra short sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | ||
Extra long sleeve | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | ||
Extra long sleeve | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Comfort fit
OLYMP Luxor
Klassiek-comfortabele pasvorm met een uiterst aangename snit.
De recht gesneden, ongetailleerde Luxor Comfort Fit overhemden zijn ruim. Daarnaast is er op de schouders meer ruimte door het plooitje dat aan beide kanten van het rugpand zit; de schouderpas zit dan mooi op de schouders, maar net daaronder heeft u hierdoor wat extra bewegingsruimte. Ook de mouwen zijn wat ruimer, het overhemd heeft dus in zijn geheel een ruimere pasvorm.
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | cm | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 52 | 54 |
Comfort fit | |||||||||||
Total chest measurement | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | ||
Total waist measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | ||
Back width | 48 | 49,5 | 51 | 52,2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Shirt length | |||||||||||
Short sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Regular sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Extra short sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Extra long sleeve | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Super slim
OLYMP No. Six
Dit sterk getailleerde hemd accentueert het atletische figuur van de mannen in OLYMP. Uitgevoerd in comfort stretch voor optimaal draagcomfort.
OLYMP No. Six overhemden zijn nog strakker gesneden dan de Level 5 overhemden. De 6 staat voor de taille die 6 centimeter strakker is dan het shirt in dezelfde maat in een Level Five pasvorm.
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | cm | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Super slim | |||||||
Total chest measurement | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | |
Total waist measurement | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | |
Back width | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
Shirt length | |||||||
Regular sleeve | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | |
Extra long sleeve | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |